assosports.com

jeune|senior|vétéran

 

Saint Aubin Du Cormier » Compétition » District 5, groupe E

Général - Domicile - Extérieur[Saison 2008/2009] DISTRICT 5, groupe E, catégorie senior
    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 ASPTT Rennes C 29 8 7 0 1 39 8 31 0 GGGGGG
2 ACC B 29 8 7 0 1 23 5 18 0 GGGGGG
3 Assa C 26 8 6 0 2 28 19 9 0 GGGPPG
4 Dourdain B 23 8 5 0 3 21 17 4 0 GGPPGP
5 US Gosné C 21 9 4 0 5 22 19 3 0 PPPPGP
6 Chatillon/V D 21 9 4 1 4 17 21 -4 1 PNGPGG
7 Livré B 15 8 2 1 5 13 23 -10 0 PPGPGP
8 Val d'Izé D 15 8 2 1 5 14 27 -13 0 PPPPPG
9 Acigné D 14 8 2 1 5 23 36 -13 1 PPNGGP
10 St A Aubigné C 12 8 2 0 6 11 21 -10 2 PPPGPP
11 St Sulpice C 12 8 2 0 6 10 25 -15 2 PGPGPP
12 Liffré D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accéder au calendrier