assosports.com

jeune|senior|vétéran

Classements 2006/2007

Masculin

Sénior

4ème Assa A

12ème Assa B

12ème Assa C

 

Saint Aubin Du Cormier » Compétition » District 3, groupe D

Général - Domicile - Extérieur[Saison 2006/2007] DISTRICT 3, groupe D, catégorie senior
    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 Erbrée A 68 22 15 1 6 66 27 39 0
2 Marpiré A 66 22 13 5 4 51 23 28 0
3 Chap. Erbrée A 65 22 13 4 5 69 19 50 0
4 Domagné B 59 22 11 4 7 45 38 7 0
5 Bréal/V A 58 22 11 3 8 47 38 9 0
6 Cornillé A 56 22 11 1 10 49 48 1 0
7 Dourdain A 56 22 10 4 8 40 40 0 0
8 La Vitréenne D 56 22 10 4 8 44 50 -6 0
9 Livré A 45 22 6 5 11 30 47 -17 0
10 Princé A 44 22 7 1 14 34 60 -26 0
11 Montreuil/L. B 40 22 6 0 16 35 67 -32 0
12 Assa B 30 22 2 2 18 21 74 -53 0
Accéder au calendrier