assosports.com

jeune|senior|vétéran

Classements 2006/2007

Masculin

Sénior

4ème Assa A

12ème Assa B

12ème Assa C

 

Saint Aubin Du Cormier » Compétition » , groupe

Général - Domicile - Extérieur[Saison ] , groupe , catégorie
    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 Seniors A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Seniors B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Seniors C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avenir Club du Couesnon A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Avenir Club du Couesnon B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Avenir Club du Couesnon pour match amical 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ACC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 La Chapelle Thouarault-Cintré 0 0 0 0 0 0 0 0
10 La Chapelle Thouarault-Cintré 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Seniors B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
17 A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FC Treffendel A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 EQUIPE B 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BRAULT 0 0 0 0 0 0 0 0
21 GUILLAUME FABRICE 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 parce b 0 0 0 0 0 0 0 0
29 PARCE B 0 0 0 0 0 0 0 0
30 PARCE B 0 0 0 0 0 0 0 0
31 parce b 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Equipe U13 (ex benjamins) 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Equipe U13 (ex benjamins) 0 0 0 0 0 0 0 0
34 C 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Entente avec Monterfil 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Coupe 0 0 0 0 0 0 0 0
38 A 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Treffendel 0 0 0 0 0 0 0 0
40 A 0 0 0 0 0 0 0 0
41 B 0 0 0 0 0 0 0 0
42 C 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Entente Kor. Monterfil 0 0 0 0 0 0 0 0
44 A (Monterfil) 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Entente Kor. Monterfil 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Torce - Louvigné-de-Bais U13 0 0 0 0 0 0 0 0
48 coupe du conseil general 0 0 0 0 0 0 0 0
49 B 0 0 0 0 0 0 0 0
50 B 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Match amicaux séniors 0 0 0 0 0 0 0 0
Accéder au calendrier