assosports.com

jeune|senior|vétéran

Classements 2005/2006

Masculin

Sénior

9ème Assa A

12ème Assa B

12ème Assa C

 

Saint Aubin Du Cormier » Les équipes » Saint Aubin Du Cormier | Sénior B

il n'y a pas de photo pour cette équipe

  Joueurs Sélections Buts CJ CR
1 Antoine JUBAN Antoine JUBAN 17 1 1 0
2

Rene BERDAYES

Rene BERDAYES 17 0 0 0
3 Jean-Luc GUITTIER Jean-Luc GUITTIER 16 0 1 0
4 Benjamin TROTOUX Benjamin TROTOUX 15 3 0 0
5 Franck BOURGES Franck BOURGES 13 0 0 0
6

Loic LE ROUX

Loic LE ROUX 13 0 0 0
7 Arnaud LE HOUARNER Arnaud LE HOUARNER 10 0 0 0
8

David ESNOULT

David ESNOULT 10 0 0 0
9 Nicolas LEONARD Nicolas LEONARD 10 0 0 0
10 Anthony TRAVERS Anthony TRAVERS 9 0 0 0
11 Frederic ANSQUER Frederic ANSQUER 9 0 1 0
12 Yannick LAURENT Yannick LAURENT 9 0 1 0
13 Antoni GAUDIN Antoni GAUDIN 9 0 0 0
14 Brendan YVET Brendan YVET 9 0 0 0
15 Vincent TRAVERS Vincent TRAVERS 8 0 0 0
16 Stephane REGNIEZ Stephane REGNIEZ 7 1 0 1
17

Benoit LUNEAU

Benoit LUNEAU 7 0 0 0
18

Steve BERTRAND

Steve BERTRAND 7 0 1 0
19 Franck JOURDAN Franck JOURDAN 6 0 1 0
20

Mickael LEROUX

Mickael LEROUX 6 0 1 0
21

Marc LE QUERE

Marc LE QUERE 6 0 2 0
22 Jerome EVARD Jerome EVARD 6 1 3 0
23 Gervais DUCHEMIN Gervais DUCHEMIN 5 0 1 0
24

Damien COUPE

Damien COUPE 5 0 0 0
25 Frederic BAGOT Frederic BAGOT 5 0 0 0
26 Jimmy GEORGEAULT Jimmy GEORGEAULT 4 0 0 0
27 Olivier LEBOURDONNEC Olivier LEBOURDONNEC 4 0 0 0
28 Pierre-Marie CORDONNIER Pierre-Marie CORDONNIER 4 0 0 0
29 Kevin JOURDAN Kevin JOURDAN 4 0 0 0
30 Mickael TRAVERS Mickael TRAVERS 4 0 0 0
31 Remi VANHAECKE Remi VANHAECKE 4 0 0 0
32 Julien KREMER Julien KREMER 4 0 0 0
33

David VALLEE

David VALLEE 3 0 0 0
34 Mickael TREHOUR Mickael TREHOUR 3 0 1 0
35 Jerome PRENVEILLE Jerome PRENVEILLE 2 0 0 0
36 Julien TROTOUX Julien TROTOUX 2 1 0 0
37

Samuel MICHEL

Samuel MICHEL 2 0 0 0
38

Jean-Marc SOURDIN

Jean-Marc SOURDIN 2 0 0 0
39

Jean-Baptiste BOULAY

Jean-Baptiste BOULAY 2 0 0 0
40 Sylvain MASSON Sylvain MASSON 2 0 0 0
41 Hermann GALLAIS Hermann GALLAIS 2 1 0 0
42 Alexandre BERTIN Alexandre BERTIN 1 0 1 0
43

Stephane MARTIN

Stephane MARTIN 1 0 0 0
44 Jerome BEGASSE Jerome BEGASSE 1 0 0 0
45 Pierre-Jean COIRRE Pierre-Jean COIRRE 1 0 0 0
46

 CSC

CSC 1 1 0 0
47

Damien HEMERY

Damien HEMERY 1 0 0 0
48 Guillaume DAUFIN Guillaume DAUFIN 1 0 0 0